Регион:
Смоленск  Регион
Выберите регион

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Каталог

Таблица размеров

Таблица размеров женского трикотажа
Размер Объем груди Объем талии Объем бедер Рост
42 84 64 90 164-170
44 88 68 94 164-170
46 92 72 98 164-170
48 96 76 102 164-170
50 100 80 106 164-170
52 104 84 110 164-170
54 108 89 114 164-170
56 112 94 118 164-170
58 116 99 122 164-170
60 120 104 126 164-170
62 124 109 130 164-170
64 128 114 134 164-170
66 132 118 138 164-170
68 136 122 142 164-170
70 140 126 146 164-170
72 144 130 150 164-170
74 148 134 154 164-170
Таблица размеров детских футболок с принтом
Описание Размеры (ЕВРО/РУС)
XXXS/34 XXS/36 XS/38 S/40
A Длина изделия 51 54 57 60
B Ширина изделия 36 38 40 42
C Длина рукава 16 17 18 19
Таблица размеров женских бязевых, ситцевых и фланелевых изделий
Рост, см 164
Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Обхват бедер, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Таблица размеров женских футболок с принтом
Описание Размеры (ЕВРО/РУС)
XS/42 S/44 M/46 L/48 XL/50 XXL/52
A Длина изделия 60 61 62 63 64 65
B Ширина изделия 39 41 43 45 47 49
C Длина рукава 12 13 14 15 16 17
Таблица размеров мужских бязевых, ситцевых и фланелевых изделий
Рост, см 182-188
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват груди, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Обхват талии, см 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
Обхват шеи, см 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Таблица размеров мужских футболок с принтом
Описание Размеры (ЕВРО/РУС)
S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54 3XL/56
A Длина изделия 68 70 72 74 76 80
B Ширина изделия 50 52 54 56 58 64
C Длина рукава 20 21 22 23 24 25
Таблица размеров женского вязанного трикотажа
Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
Таблица размеров мужского вязанного трикотажа
Размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
48 94-98 82-86 100-104
50 98-102 86-90 104-108
52 102-106 90-94 108-112
54 106-110 94-98 112-116
56 110-114 98-102 116-120
Таблица размеров детской и подростковой одежды
Рост, см Размер, см Возраст
92 26(52) 3 года
98 28(56) 4 года
104 28(56) 4 года
110 30(60) 5 лет
116 30(60) 5 лет
122 32(64) 6 лет
128 32(64) 6-7 лет
134 34(68) 7-8 лет
140 36(72) 8-9 лет
146 38(76) 9-10 лет
152 40(80) 10-12 лет
158 42(84) 11-13 лет
164 44(88) 13-15 лет
Таблица размеров ясельной одежды
Рост, см Размер, см Возраст, мес
56 18(36) 0-1,5
62 20(40) 3
68 22(44) 6
74 24(48) 9
80 26(52) 12
86 28(56) 18
92 30(60) 24
Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков
Рост 176 см
Размеры 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Обхват груди, см 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Обхват талии, см 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
*В соответствии с ГОСТ 31410-2009
Elenatex
Контакты
Перейти на мобильную версию